功 能 | 無線高壓衛(wèi)星授時語音核相,頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時 |
核相模式 | 衛(wèi)星秒脈沖模式、衛(wèi)星授時模式、普通模式 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 普通核相模式距離1600m |
衛(wèi)星授時模式距離不受限制,達500km以上 |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級:AC 10V~550kV |
相位:0°~360° |
頻率:45Hz~75Hz |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 衛(wèi)星授時核相:≤±5° |
普通核相:≤±10° |
頻率:≤±2Hz |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實時相角差在0°~30°為同相; XY兩接收器實時相角差在90°~120°或210°~270°為異相 |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節(jié)) |
持續(xù)核相時間 | 衛(wèi)星授時成功后,若無衛(wèi)星信號可持續(xù)核相30分鐘,滿足地下室、礦井下核相 |
核相方式 | 接觸核相:35kV及以下裸導線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
搜星時間 | *次開機搜星時間約3分鐘,開機后第二次搜星時間約30秒,后續(xù)熱啟動約1秒,搜索衛(wèi)星時主機正面水平朝天 |
授時精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 探測器:長寬厚145mm×60mm×48mm |
接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調整背光亮度 |
感應強度控制 | 根據(jù)感應的電場強不同,探測器能自動控制放大倍數(shù),便于排線密集場所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時動態(tài)顯示“----”符號 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于3.2V時 |
探測器:電源指示燈慢閃,提醒充電 |
接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質量 | 探測器:205g(含電池) |
接收器:395g(含電池) |
絕緣桿:1.45kg |
總質量:9.8kg(含儀表箱) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無特強電磁場;無433MHz、315MHz同頻干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
探測器:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間) |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |